| Distanz Au \ Brandloh (Luftlinie) | 1,9 km |
| Entfernung mit dem Fahrrad | 5,0 km |
| Entfernung zu Fuß | 4,8 km |
| Entfernung mit dem Auto | 7,0 km |
| Strecke via Zug, Bus, Fernbus | 6,1 km |
| Fahrradweg Fahrtzeit | 19 Minuten |
| Wanderwege, Dauer zu Fuß | 1 Stunde, 1 Minute |
| Fahrtzeit mit dem Auto | 8 Minuten |
| Fahrtzeit Zug, Bus, Fernbus | 20 Minuten |
Hier geht es zurück zur Seite: Au \ Brandloh auf fahrrad-routenplan.de.