Distanz Bergen \ Bonstorf (Luftlinie) | 7,9 km |
Entfernung mit dem Fahrrad | 717 km |
Entfernung zu Fuß | 651 km |
Entfernung mit dem Auto | 760 km |
Strecke via Zug, Bus, Fernbus | 866 km |
Fahrradweg Fahrtzeit | 1 Tag, 15 Stunden |
Wanderwege, Dauer zu Fuß | 5 Tage, 14 Stunden |
Fahrtzeit mit dem Auto | 7 Stunden, 14 Minuten |
Fahrtzeit Zug, Bus, Fernbus | 8 Stunden, 33 Minuten |
Hier geht es zurück zur Seite: Bergen \ Bonstorf auf fahrrad-routenplan.de.