Distanz Gablingen \ Muttershofen (Luftlinie) | 4,1 km |
Entfernung mit dem Fahrrad | 4,2 km |
Entfernung zu Fuß | 4,0 km |
Entfernung mit dem Auto | 4,2 km |
Strecke via Zug, Bus, Fernbus | 4,0 km |
Fahrradweg Fahrtzeit | 17 Minuten |
Wanderwege, Dauer zu Fuß | 51 Minuten |
Fahrtzeit mit dem Auto | 8 Minuten |
Fahrtzeit Zug, Bus, Fernbus | 51 Minuten |
Hier geht es zurück zur Seite: Gablingen \ Muttershofen auf fahrrad-routenplan.de.