| Distanz Grassau \ Moosen (Luftlinie) | 5,3 km |
| Entfernung mit dem Fahrrad | 7,3 km |
| Entfernung zu Fuß | 6,6 km |
| Entfernung mit dem Auto | 7,2 km |
| Entfernung Zug, Bus, Fernbus | - |
| Fahrradweg Fahrtzeit | 22 Minuten |
| Wanderwege, Dauer zu Fuß | 1 Stunde, 19 Minuten |
| Fahrtzeit mit dem Auto | 8 Minuten |
| Fahrtzeit Zug, Bus, Fernbus | - |
Hier geht es zurück zur Seite: Grassau \ Moosen auf fahrrad-routenplan.de.