Distanz Regenstauf \ Grub (Luftlinie) | 2,2 km |
Entfernung mit dem Fahrrad | 4,8 km |
Entfernung zu Fuß | 4,8 km |
Entfernung mit dem Auto | 5,4 km |
Entfernung Zug, Bus, Fernbus | - |
Fahrradweg Fahrtzeit | 20 Minuten |
Wanderwege, Dauer zu Fuß | 1 Stunde, 1 Minute |
Fahrtzeit mit dem Auto | 9 Minuten |
Fahrtzeit Zug, Bus, Fernbus | - |
Hier geht es zurück zur Seite: Regenstauf \ Grub auf fahrrad-routenplan.de.